Łódź wędkarska F320
Dane techniczne
| Długość całkowita | 3,17 m |
| Szerokość całkowita | 1,50 m |
| Maksymalna moc silnika | 5,8 kW – 8 KM |
| Waga jednostki pustej | 72 kg |
| Wyporność | 300 kg |
| Maksymalna ilość osób | 3 |
Pokład

Dostępne kolory
Wyposażenie
| Wyposażenie | F320 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cena po rabacie Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT | 6 590 zł | ||||
| 1 | Bakista przednia (pokrywa, zawiasy, zamknięcie) | ![]() | |||
| 2 | Tunel do przeciągnięcia przewodów elektrycznych z przedniej bakisty do tyłu łodzi | ![]() | |||
| 3 | Podstawa montażu wysięgnika kotwicy z przodu | ![]() | |||
| 4 | Ławka tylna stała (pod ławka miejsce na zbiornik paliwa lub akumulator) | ![]() | |||
| 5 | Ławka wyjmowana z laminatu | 220 zł | |||
| 6 | Listwa odbojowa 7 mb. | 150 zł | |||
| 7 | Uszy cumownicze INOX (max. przód 1szt. i tył 2 szt.) | 35 zł | |||
| 8 | Osłona pawęży zewnętrzna i wewnętrzna pod silnik | 60 zł | |||
| 9 | Odpływ wody z pokładu (korek spustowy) | 30 zł | |||
| 10 | Knaga PCV 140 max. 4 szt. | 30 zł | |||
| 11 | Knaga 125 INOX max. 4 szt. | 45 zł | |||
| 12 | Odpływ wody z komory silnika | 25 zł | |||
| 13 | Dulki do wioseł INOX – komplet 2 szt. | 170 zł | |||
| 14 | Wiosła 180cm – komplet 2 szt. | 200 zł | |||
| KOTWICZENIE PRZÓD – DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
| 15 | Wysięgnik kotwicy z przodu INOX | 140 zł | |||
| 16 | Wysięgnik kotwicy z przodu SCOTTY | 230 zł | |||
| 17 | Wysięgnik kotwicy z przodu SCOTTY wypinany | 310 zł | |||
| KOTWICZENIE TYŁ – DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
| 18 | Wysięgnik kotwicy z tyłu SCOTTY wypinany | 310 zł | |||
| 19 | Reling 50cm INOX max. 4 szt. | 115 zł | |||
| 20 | Reling 80cm INOX max. 4 szt. | 145 zł | |||
| 21 | Uchwyt pionowy na 2 wędkę | 65 zł | |||
| 22 | Uchwyt pionowy na 3 wędki | 100 zł | |||
| 23 | Przepust z osłoną gumową na wąż paliwowy lub kable elektryczne | 10 zł | |||
| 24 | Uchwyty do przenoszenia łodzi tył 2 szt. | 60 zł | |||
| 25 | Uchwyt mocowania akumulatora silnika elektrycznego o wymiarach 175x350x215 mm w pod ławką tylną (można przewozić akumulator w łodzi) | 140 zł | |||
| 26 | Uchwyt mocowania akumulatora silnika elektrycznego o wymiarach 175x350x215 mm w przedniej bakiście (można przewozić akumulator w łodzi) | 140 zł | |||
| 27 | Przewody 10mm2 z bakisty przedniej do tylnej części łodzi (do zasilania silnika elektrycznego) | 90 zł | |||
| 28 | Numery rejestracyjne łodzi | 50 zł | |||
| Cena po rabacie Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT | 6 590 zł | ||||

